围绕「数治台账系统 · 监控系统 · 智能化管理系统」三位一体,采用「五层架构 + 两大体系」的软硬一体总体设计;以 GIS 时空底座承载业务台账,以 IoT「天-空-地-人」立体感知采集数据,经 LoRa+4G 混合组网汇聚至中心机房,最终在数字孪生大屏统一呈现。
6 大业务台账,沉淀土地/水/农事/农资/气象/粪污全量生产数据,是平台的业务中枢
分布式视频监控,为台账作业与重点区域提供视觉证据与安防保障,告警联动中控
IOT-FTZI 气体指纹 + 数治集群远程控制,对发酵/仓储/实验室/智能装备无人值守管控
气象卫星、多光谱遥感影像,支撑大范围作物分布与长势宏观监测

植保无人机、无人农情监测车低空遥感,采集高清影像用于草情/倒伏/基本苗分析

土壤墒情、气象站、虫情灯、水位计经 LoRa 网关接入;执行端含水阀、施肥机

巡检员移动端拍照上报、GPS 打卡,人机协同补全台账数据闭环

| 层级 | 技术选型 | 说明 / 文档依据 |
|---|---|---|
| 前端 / 大屏 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus;ECharts;数字孪生(CSS3D/Canvas) | 多端应用入口(PC Web) |
| 移动端 | uni-app(H5 / 小程序 / Android) | 田间巡检助手 |
| 应用架构 | Spring Boot 模块化单体(DDD 分模块)+ 专项服务(IoT 接入 / AI 推理) | 单一部署、低运维,契合 10 人运维;预留微服务演进 |
| AI 算力 / 推理 | Python:PyTorch · 百度飞桨 PaddlePaddle · Ultralytics YOLO · OpenCV · scikit-learn · FastAPI | 自建 GPU 服务器 + 边缘 Jetson,算力本地化、数据不出园区 |
| 关系数据库 | PostgreSQL 16 | 业务数据主库 |
| 空间数据库 | PostGIS(地块/地理边界) | GIS 时空数据存储 |
| 时序数据库 | TimescaleDB | 海量传感器/设备时序数据 |
| 消息中间件 | EMQX(MQTT) | IoT 设备物联接入(独立服务) |
| 容器/编排 | Docker 容器化(单体 + IoT/AI 服务)· 可选 K8s | 部署简单,按需弹性 |
| 运维体系 | Prometheus + Grafana + Loki + ELK | 指标/日志/告警/自动化运维 7×24 |
| 区块链(可选) | FISCO BCOS | 关键台账/溯源上链(文档备列) |

